序号 | 图片 | 名称 | 品牌 | 规格 | 批准文号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 必艾得·吲哚美辛巴布膏 | 必艾得+和心诺泰 | 6片/袋×1袋/盒×80盒/箱 | 国药准字HJ20181060 | |
2 | 参鹿补片 | 仁和 | 12片/板*12板/盒*40盒/箱 | 国药准字Z36021451 | |
3 | 氯雷他定片 | 仁和 | 10mg/片*7片/板*2板/盒*300盒/箱 10毫克/片*12片/板/盒*300盒/箱 |
国药准字H20040797 | |
4 | 正胃胶囊36粒 | 仁和 | 12粒/板*3板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20090678 | |
5 | 复方罗汉果止咳颗粒 | 仁和 | 10克/袋*9袋/盒*120盒/箱 | 国药准字Z45022222 | |
6 | 八珍鹿胎颗粒 | 仁和 | 10克/袋*10袋/盒*40盒/箱 | 国药准字Z20026625 | |
7 | 苹果酸氯波必利片 | 仁和 | 0.68mg/片*18片/板/盒*400盒/箱 | 国药准字H19990128 | |
8 | 生发丸 | 仁和 | 6克/袋*45袋/盒*24盒/箱 72克/瓶*1瓶/盒*100盒/箱 |
国药准字Z22020257 | |
9 | 五子衍宗丸 | 仁和 | 6克/袋*10袋/盒*48盒/箱 | 国药准字Z36021703 | |
10 | 正胃胶囊48粒 | 仁和 | 12粒/板*4板/盒*200盒/箱 | 国药准字Z20090678 | |
11 | 阿奇霉素分散片 | 仁和 | 0.25克/片*8片/板/盒*320盒/箱 | 国药准字H20083434 | |
12 | 碳酸钙D3咀嚼片 72片 | 仁和 | 1.25克/片*72片/瓶*1瓶/盒*80盒/箱 | 国药准字H20183238 | |
13 | 十滴水胶丸 | 仁和 | 0.25克/粒*12粒/板*2板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20000008 | |
14 | 至灵胶囊 | 仁和 | 0.25克/粒*63粒/瓶*1瓶/盒*80盒/箱 | 国药准字Z14020744 | |
15 | 全鹿丸 | 仁和 | 9克/袋*10袋/盒*80盒/箱 9克/袋*16袋/盒*48盒/箱 |
国药准字Z36021697 | |
16 | 布洛芬缓释胶囊(22粒) | 仁和 | 0.3克/粒*11粒/板*2板/盒*300盒/箱 | 国药准字H20093691 | |
17 | 桑椹颗粒 | 仁和 | 15克/袋*12袋/盒*60盒/箱 | 国药准字Z12020368 | |
18 | 枸橼酸西地那非片(100mg/片 *1片/板*1板/盒) | 仁和 | 100mg/片 *1片/板*1板/盒*300盒/箱 | 国药准字H20233351 | |
19 | 前列安通胶囊 | 仁和 | 0.28克/粒*15粒/板*3板/盒*240盒/箱 | 国药准字Z20090294 | |
20 | 普乐安片 | 仁和 | 0.57克/片*72片/瓶*1瓶/盒*240盒/箱 | 国药准字Z52020403 | |
21 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 仁和 | 0.5克/片*20片/盒*320盒/箱 | 国药准字H20067251 | |
22 | 伊康美宝牌植物本草抑菌凝胶 | 伊康美宝 | 120克/支*20支/盒*6盒/箱 | 赣卫消证字(2010)第0002号 | |
23 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 仁和 | 0.4克/粒*4粒/板/盒*300盒/箱 | 国药准字H20058234 | |
24 | 杜仲平压分散片 | 仁和 | 12片/板*2板/盒*400盒 | 国药准字Z20090099 | |
25 | 复方虫草口服液(12支) | 仁和 | 10亳升/支*12支/盒*20盒/箱 | 国药准字Z20026274 | |
26 | 足光散 | 仁和 | 20克/袋*3袋/盒*200盒/箱 | 国药准字Z20025431 | |
27 | 盐酸伐昔洛韦片 | 仁和 | 0.15克*8片/盒*300盒/箱 0.15g/片*9片/盒*300盒/箱 |
国药准字H20103021 | |
28 | 奥硝唑阴道栓 | 仁和 | 6粒/板*1板/盒*400盒/箱 | 国药准字H20061227 | |
29 | 胶体果胶铋胶囊24粒 | 仁和 | 12粒/板*2板/盒*320盒/箱; | 国药准字H20073987 | |
30 | 止咳枇杷颗粒 | 仁和 | 10克/袋*9袋/盒*120盒/箱 | 国药准字Z35020157 | |
31 | 大活络丸 10丸 | 仁和 | 3.5克/丸*10丸/盒*100盒/箱 | 国药准字Z36021745 | |
32 | 盐酸班布特罗胶囊 | 仁和 | 10mg*12粒/盒*300盒 | 国药准字H20030557 | |
33 | 盐酸环丙沙星片 | 仁和 | 0.25克/片*12片/板*1板/盒*320盒/箱 | 国药准字H41023410 | |
34 | 芩芷鼻炎糖浆180ml | 仁和 | 180ml/瓶*1瓶/盒*60盒/箱; | 国药准字Z36021808 | |
35 | 甲硝唑氯己定洗剂 | 伊康美宝 | 300毫升/瓶*1瓶/盒*50盒/箱 180毫升/瓶*1瓶/盒*80盒/箱 |
H20043498 | |
36 | 血塞通分散片(36片) | 仁和 | 0.17克/片*18片/板*2板/盒*320盒/箱 | 国药准字Z20064307 | |
37 | 氯雷他定颗粒 | 仁和 | 5毫克/袋*10袋/盒*160盒/箱 | 国药准字H20041708 | |
38 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 仁和 | 0.15625g/袋*9袋/盒*240盒/箱 | 国药准字H20083802 | |
39 | 速效止泻胶囊 | 仁和 | 0.3g/粒*9粒/板*1板/盒*320盒/箱 | 国药准字Z19993339 | |
40 | 碳酸钙D3咀嚼片 100片 | 仁和 | 100片/瓶*1瓶/盒*50盒/箱 | 国药准字H20183238 | |
41 | 更年安胶囊 | 仁和 | 12粒/板*2板/盒*320盒/箱 | 国药准字Z20053985 | |
42 | 复方黄连素片 | 仁和 | 18片/板*2板/盒*320盒/箱 | 国药准字Z42020300 | |
43 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 仁和 | 40毫克/片*10片/板/盒*320盒/箱 | 国药准字H20059019 | |
44 | 感冒灵胶囊 | 仁和 | 0.5g*9粒/板*2板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20044039 | |
45 | 健胃消食片(40片) | 仁和 | 0.5克/片*10片/板*4板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20053339 | |
46 | 史国公药酒 450ml | 仁和 | 450毫升/瓶*1瓶/盒*12盒/箱 | 国药准字Z36021871 | |
47 | 二甲双胍格列吡嗪片 | 仁和 | 10片/板*2板/盒*300盒/箱 | H20090082 | |
48 | 小儿七星茶颗粒 | 仁和 | 7克/袋*8袋/盒*160盒/箱 | 国药准字Z44020606 | |
49 | 罗红霉素分散片 | 仁和 | 0.15g*8片/板*2板/盒*300盒/箱 | 国药准字H20093868 | |
50 | 胆舒软胶囊 | 仁和 | 0.3克/粒*12粒/板*3板/盒*180盒/箱 | 国药准字Z20050307 | |
51 | 益心酮分散片 | 仁和 | 0.25g/片*15片/板*2板/盒*400盒/箱 | 国药准字Z20090930 | |
52 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 仁和 | 10克/支*1支/盒*500盒/箱 | 国药准字H20103528 | |
53 | 左羟丙哌嗪胶囊 | 仁和 | 60mg*10粒*300盒 | 国药准字H20050641 | |
54 | 肾石通颗粒(4克*12袋) | 仁和 | 4克/袋*12袋/盒*160盒/箱(无蔗糖) | 国药准字Z20083468 | |
55 | 精制银翘解毒片 | 仁和 | 12片/板*2板/盒*240盒/箱 | 国药准字Z36021788 | |
56 | 复方醋酸地塞米松凝胶 | 仁和 | 20g/支*1支/盒*450盒/箱; | 国药准字H20051673 | |
57 | 吲达帕胺片 | 仁和 | 2.5毫克/片*15片/板*3板/盒*320盒/箱 | 国药准字H20023564 | |
58 | 氨咖黄敏片 | 仁和 | 12片/板×2板/盒×200盒/箱(复方)(仁和) | H36021871 | |
59 | 克拉霉素分散片 | 仁和 | 0.25g/片*6片/盒*400盒/箱 | 国药准字H20030182 | |
60 | 尼美舒利片 | 仁和 | 100毫克/片*6片*3板/盒*200盒/箱 | H20010306 | |
61 | 金青感冒颗粒 | 仁和 | 7克/袋*12袋/盒*100盒/箱 | 国药准字Z42020583 | |
62 | 赖氨酸磷酸氢钙颗粒 | 仁和 | 5克/袋*8袋/小盒*3小盒/中盒*60中盒/箱 | 国药准字H20054058 | |
63 | 莲芝消炎片 | 仁和 | 0.28克/片*12片/板*4板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20054119 | |
64 | 骨刺消痛胶囊 | 仁和 | 0.3克/粒*12粒/板*2板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20044544 | |
65 | 一清软胶囊 | 仁和 | 0.5克/粒*10粒/板*3板/盒*200盒/箱 | 国药准字Z20060176 | |
66 | 罗红霉素干混悬剂 | 仁和 | 50mg/袋*12袋/盒*200盒/箱 | 国药准字H19990013 | |
67 | 羧甲司坦颗粒 | 仁和 | 10克/袋*10袋/盒*120盒/箱 | 国药准字H35021253 | |
68 | 硝酸咪康唑乳膏 | 仁和 | 20克/支*1支/盒*450盒/箱 | 国药准字H20043490 | |
69 | 硫酸庆大霉素缓释片(24片) | 仁和 | 12片*2板/盒*400/箱(40mg(4万单位)) | 国药准字H10930066 | |
70 | 健脑灵片 | 仁和 | 0.26克/片*12片/板*4板/盒*240盒/箱 | 国药准字Z41020196 | |
71 | 蜂蜜 | 仁和 | 260克/瓶*1瓶/盒*40盒/箱 | 国药准字Z35020101 | |
72 | 肾石通颗粒(4g/袋*12袋/盒) | 仁和 | 4克/袋*12袋/盒*160盒/箱(无蔗糖) | 国药准字Z20083468 | |
73 | 妇科白带片 | 仁和 | 12片/板*4板/袋*1袋/盒*300盒/箱 | 国药准字Z19983159 | |
74 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 仁和 | 20克/支*1支/盒*500盒/箱 | H20059503 | |
75 | 通便灵胶囊 | 仁和 | 0.25克/粒*10粒/板*3板/盒*240盒/箱 | 国药准字Z22020320 | |
76 | 大活络丸 6丸 | 仁和 | 3.5克/丸*6丸/盒*60盒/箱 | 国药准字Z36021745 | |
77 | 天麻片 | 仁和 | 15片/板*3板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z45020944 | |
78 | 阿胶补血膏 | 仁和 | 20g/支*12支/盒*40盒/箱 | 国药准字Z36020663 | |
79 | 肾宝糖浆 160ml | 仁和 | 160毫升/瓶*1瓶/盒*40盒/箱 | 国药准字Z36020049 | |
80 | 布洛芬片 | 仁和 | 0.1克/片*8片/板*3板/盒*240盒/箱 | 国药准字H36020735 | |
81 | 金银花露 | 仁和 | 350毫升/瓶*35瓶/件 | 国药准字Z42020101 | |
82 | 田七痛经胶囊 | 仁和 | 0.4克/粒*12粒/板*3板/盒*200盒/箱 | 国药准字Z44022731 | |
83 | 消炎片 | 仁和 | 0.6克/片*12片/板*3板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20063643 | |
84 | 厄贝沙坦片 | 仁和 | 0.15g/片*7片/板*4板/盒*300盒/箱 | 国药准字H20203592 | |
85 | 依托红霉素颗粒 | 仁和 | 75毫克/袋*18袋/盒*300盒/箱 | 国药准字H34023315 | |
86 | 硝苯地平控释片 | 仁和 | 30mg/片*10片/板*1板/盒*320盒/箱 | 国药准字H20213898 | |
87 | 复方桔梗止咳片 | 仁和 | 0.25克/片*18片/板*2板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20053889 | |
88 | 维C银翘片 | 仁和 | 10片/板*2板/盒*320盒/箱 | 国药准字Z20073245 | |
89 | 孟鲁司特钠颗粒 | 仁和 | 4mg/袋*9袋/盒*240盒/箱 | 国药准字H20233479 | |
90 | 复方北豆根氨酚那敏片 | 仁和 | 9片/板*2板/盒*320盒/箱 | 国药准字H36021959 | |
91 | 黄芪精 | 仁和 | 10毫升/支*15支/盒*40盒/箱 | 国药准字Z33020783 | |
92 | 非洛地平缓释片 | 仁和 | 5mg/片*9片/板*3板/盒*300盒/箱 | 国药准字H20103190 | |
93 | 复方熊胆薄荷含片 | 仁和 | 12片/板*3板/盒*300盒/箱 | 国药准字H14023541 | |
94 | 六味补血胶囊 | 仁和 | 0.48g/粒*15粒/板*2板/盒*180盒/箱 | 国药准字Z20090332 | |
95 | 双梅喉片 | 仁和 | 12片/板*2板/盒*200盒/箱 | 国药准字Z53020062 | |
96 | 养血当归糖浆 150ml | 仁和 | 150ml/瓶*1瓶/盒*80盒/箱 | 国药准字Z36021722 | |
97 | 枸橼酸西地那非片(50mg/片 *1片/板*1板/盒) | 仁和 | 50mg/片 *1片/板*1板/盒*300盒/箱 | 国药准字H20233350 | |
98 | 头孢地尼分散片(100mg) | 仁和 | 0.1g/片*5片/板*1板/盒*400盒/箱 | 国药准字H20120082 | |
99 | 热炎宁片 | 仁和 | 32片/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20003372 | |
100 | 布洛芬缓释胶囊(15粒) | 仁和 | 0.3克/粒*15粒/板*1板/盒*300盒/箱 | 国药准字H20093691 | |
101 | 灵芝胶囊 | 仁和 | 0.27克/粒*10粒/板*3板/盒*160盒/箱 | 国药准字Z12020365 | |
102 | 健胃消食片(儿童) | 仁和 | 0.5g/片*10片/板*3板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20053339 | |
103 | 枸橼酸西地那非片(100mg/片 *2片/板*1板/盒) | 仁和 | 100mg/片 *2片/板*1板/盒*300盒/箱 | 国药准字H20233351 | |
104 | 头孢地尼分散片(50mg) | 仁和 | 50mg/片*5片/板*1板/盒*400盒/箱 | 国药准字H20163383 | |
105 | 头孢羟氨苄胶囊 | 仁和 | 0.25g/粒*6粒/板*3板/盒*200盒/箱 | 国药准字H19993045 | |
106 | 枸橼酸西地那非片(50mg/片 *5片/板*2板/盒) | 仁和 | 50mg/片 *5片/板*2板/盒*200盒/箱 | 国药准字H20233350 | |
107 | 枸橼酸西地那非片(100mg/片 *5片/板*1板/盒) | 仁和 | 100mg/片 *5片/板*1板/盒*200盒/箱 | H20233351 | |
108 | 左炔诺孕酮片2片 | 仁和 | 0.75毫克/片*2片/板/盒*240盒/箱 | 国药准字H20113212 | |
109 | 肾骨片 | 仁和 | 0.3g/片*100片/瓶*1瓶/盒*120盒/箱 | 国药准字Z20080447 | |
110 | 清火栀麦片 | 仁和 | 12片/板*2板/袋*1袋/盒*400盒/箱 | 国药准字Z36021804 | |
111 | 臂式电子血压计 | 仁和 | 1台/盒*20盒/箱 | 粤械注准20172201481 | |
112 | 健胃消食片(50片) | 仁和 | 0.5g/片*10片/板*5板/盒*200盒/箱 | 国药准字Z20053339 | |
113 | 芩芷鼻炎糖浆100ml | 仁和 | 100毫升/瓶*1瓶/盒*100盒/箱 | 国药准字Z36021808 | |
114 | 妇炎康分散片 | 仁和 | 0.35g/片*16片/板*3板/盒*240盒/箱 | 国药准字Z20100059 | |
115 | 咳喘舒片 | 仁和 | 0.25克/片*12片/板*4板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20025611 | |
116 | 肾宝糖浆10ml | 仁和 | 10毫升/支*24支/盒*20盒/箱; | 国药准字Z36020049 | |
117 | 脑心舒口服液 | 仁和 | 10毫升/支*9支/盒*80盒/箱 10ml/支*10支/盒*80盒/箱 10毫升/支*23支/盒*32盒/箱 |
国药准字Z20054495 | |
118 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 仁和+超级伙伴 | 1只/包*3只/盒*480盒/箱 1只/包*10只/盒*240盒/箱 |
桂械注准20192180073 | |
119 | 枸橼酸西地那非片(50mg/片 *5片/板*1板/盒) | 仁和 | 50mg/片 *5片/板*1板/盒*240盒/箱 | 国药准字H20233350 | |
120 | 克拉霉素缓释片 | 仁和 | 0.5g/片*3片/板*1板/盒*400盒/箱 | 国药准字H20052746 | |
121 | 盐酸奥洛他定片 | 仁和 | 5mg/片*7片/板*1板/盒*320盒/箱 | 国药准字H20233157 | |
122 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 仁和 | 0.24克/片*15片/板*4板/盒*120盒/箱 | 国药准字H20060802 | |
123 | 肌苷口服溶液 | 仁和 | 2%(10ml:0.2g)/支*8支/盒*60盒/箱 | 国药准字H22024669 | |
124 | 溃疡胶囊 | 仁和 | 0.3g/粒*12粒/板*2板/袋*2袋/盒*240盒/箱 | 国药准字Z43020129 | |
125 | 润肠丸 | 仁和 | 48粒/板*1板/盒*300盒/箱 | 国药准字Z20063591 | |
126 | 复合维生素B片 | 仁和 | 25片/板*3板/盒*240盒/箱 | 国药准字H12020310 | |
127 | 磷酸苯丙哌林片 | 仁和 | 20毫克/片*18片/板/盒*400盒/箱 | 国药准字H14022870 | |
128 | 枸橼酸西地那非片(50mg/片 *4片/板*1板/盒) | 仁和 | 50mg/片 *4片/板*1板/盒*240盒/箱 | 国药准字H20233350 | |
129 | 葡萄糖酸钙片 | 宁新宝 | 0.5克/片*100片/瓶/盒*90盒/箱 0.5克/片*100片/瓶*3瓶/盒*30盒/箱 |
国药准字H32024708 | |
130 | 熊胆粉 | 仁和 | 0.15克/瓶*8瓶/盒*40盒/箱 | 国药准字Z20000053 | |
131 | 医用前列腺贴 | 仁和 | 1贴/袋*2袋/盒*160盒/箱 | 吉械注准20212090473 | |
132 | 清开灵颗粒 | 仁和 | 1.5克/袋*10袋/盒*240盒/箱 | 国药准字Z10930010 | |
133 | 左炔诺孕酮片1片 | 仁和 | 1.5mg/片*1片/盒*600盒/箱 | 国药准字H20184035 | |
134 | 参鹿补片(192片) | 仁和 | 12片/板*16板/盒*20盒/箱 | 国药准字Z36021451 | |
135 | 金归洗液 | 仁和 | 250毫升/瓶/盒*42盒/箱 | 国药准字B20020161 | |
136 | 一清颗粒 | 仁和 | 7.5克/袋*9袋/盒*160盒/箱 | 国药准字Z20093583 | |
137 | 伏格列波糖片 | 仁和 | 0.2mg/片*10片/板/盒*200盒/箱 | 国药准字H20234081 | |
138 | 尼美舒利胶囊 | 仁和 | 0.1克/粒*12粒/板/盒*320盒/箱 | 国药准字H20010306 | |
139 | 大活络丸(8丸) | 药都 | 3.5克/丸*8丸/盒*120盒/箱 | 国药准字Z36021745 | |
140 | 医用痔疮凝胶 | 仁和 | 3g/支*5支/盒*200盒/箱 | 吉械注准20232140149 | |
141 | 金果饮咽喉片 | 仁和 | 0.5克/片*10片/板*3板/盒*240盒/箱 | 国药准字Z20093069 | |
142 | 血塞通分散片(36片) | 仁和 | 0.3g片*12片/板*3板/袋*1袋/盒*200盒/箱 | 国药准字Z20090107 | |
143 | 五子衍宗丸(20袋) | 仁和 | 6克/袋*20袋/盒*30盒/箱 | 国药准字Z36021703 | |
144 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 优草蕙 | (笔型)1人份/盒X400盒/箱 | 鄂械注准 20142401938 | |
145 | 维D₂磷酸氢钙片 | 仁和 | 70片/瓶*1瓶/盒*120盒/箱 | 国药准字H36022014 | |
146 | 牛黄蛇胆川贝液 | 仁和 | 10毫升/支*8支/盒*60盒/箱 | 国药准字Z37020001 | |
147 | 调肝和胃丸 | 仁和 | 9克/袋*8袋/盒*120盒/箱 | 国药准字Z20026147 | |
148 | 硫酸庆大霉素缓释片(12片) | 仁和 | 12片/板*1板/盒*400盒/箱(40mg) | 国药准字H10930066 | |
149 | 热淋清片 | 仁和 | 0.5g/片*21片/板*2板/盒*240盒/箱 | 国药准字Z20080233 | |
150 | 大山楂颗粒 | 仁和 | 15克/袋*9袋/盒*120盒/箱 | 国药准字Z51020424 |